Entwicklungszeitlinie
| Meilenstein | Schwerpunkt | Status |
|---|---|---|
| Grundlagen | Kernarchitektur und Dynamik | Abgeschlossen |
| Repräsentation | Interne Strukturbildung | Abgeschlossen |
| Validierung | Subsystem-Stresstests | Abgeschlossen |
| Wettbewerb | Multi-Unit-Interaktionsdynamik | Abgeschlossen |
| LLM-Integration | Sprachmodell-Kopplung | Alpha |
| Edge | Hardware-optimierte Bereitstellung | In Arbeit |
Technische Highlights
- Gradientenfreies Online-Lernen — keine Backpropagation, keine Verlustfunktionen, kein Optimizer
- Hunderte von Recheneinheiten konkurrieren in Echtzeit unter begrenzten Ressourcen
- Autonome Selbstorganisation — kein Vortraining, keine gelabelten Datensätze
- 103μs pro Schritt auf Raspberry Pi 5
- AUC 0,985 bei CWRU-Lagerfehlerkennung, domänenübergreifend validiert
- 40,4KB Modell-Footprint — einsatzfähig auf MCU-Klasse-Hardware
- Über 1,1 Mio. kontrollierte Experimentläufe über mehrere Forschungslinien
Multi-Kanal-Architektur
RailMind gibt über drei parallele Kanäle aus — jeder dient einem bestimmten Integrationsanwendungsfall:
| Kanal | Ausgabe | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| K.1 Gesundheitsvektor | Adaptive interne Repräsentation projiziert auf kompakten Diagnoseraum | Fehlererkennung und -klassifikation |
| K.2 Drift-Gate | Verteilungsverschiebungsdetektor ohne Rechenaufwand | Warnung bei Änderung der Betriebsbedingungen |
| K.3 Rohzustand | Vollständige interne Repräsentation | Kundenspezifische nachgelagerte Aufgaben und Forschung |
Industrielle Validierung
Validiert über sechs unterschiedliche Signaldomänen ohne Architekturänderungen:
| Domäne | Datensatz | Kennzahl | Domänentyp |
|---|---|---|---|
| Vibration (PdM) | CWRU Bearing | AUC 0,985 (+12,9 pp) | Industriefehlererkennung |
| Vibration (PdM) | Paderborn Bearing | AUC-Verbesserung +38,7 pp | Industriefehlererkennung |
| Vibration (PdM) | PHM 2022 Bohrhammer | F1 0,91 (K=11) | Industriefehlererkennung |
| Vibration (PdM) | CASPER UR3e Roboter | AUC 0,948 (6-Achsen, 1,76M Zeilen) | Robotik-PdM |
| Vibration (SHM) | Z24-Brücke | Signifikante Verbesserung | Strukturgesundheit |
| Elektrochemie | NASA Battery | AUC 0,958 (+14,7 pp) | Degradierung |
| Video / Streaming | QoE Streaming Codec | AUC 0,959 (+36,6 pp) | Medienqualität |
| Menschliche Bewegung | UCI HAR / WISDM v2 | Regime-Erkennung K=6–18 | Aktivitätserkennung |
| Audio | ESC-50 / DCASE | Grenzwertig–teilweise | Akustische Szene |
| Satellitentelemetrie | ESA-ADB SMAP | CEF0.5 = 0,911 | Luft- und Raumfahrt |
Die interne Repräsentation der Engine übertrifft skalare Readouts durchgehend um 13–49 Prozentpunkte über getestete Domänen. Katastrophales Vergessen nach sequentieller Multi-Fehler-Exposition: 2,3% (CWRU 3-Fehler-Continual-Protokoll).
Luft- und Raumfahrt-Differenzierung
Satellitentelemetrie-Anomalieerkennung auf dem ESA-ADB SMAP Benchmark:
- CEF0.5 = 0,911 [0,897, 0,923] — übertrifft die veröffentlichte Referenz von 0,888
- 37-facher unüberwachter Vorteil (M3-B Oneclass-Protokoll)
- Keine dynamische Speicherzuweisung — Satelliten-grade Zuverlässigkeit
- Statisches Rechenbudget: O(1) pro Sample, deterministischer Ausführungspfad
Hinweis: Kein direkter Vergleich aufgrund unterschiedlicher Train/Test-Splits; Konfidenzintervall angegeben.
Edge-Leistung
Produktionsverifizierte Leistung auf handelsüblicher Hardware:
| Metrik | Wert |
|---|---|
| RPi5 Median-Latenz | 103 μs |
| RPi5 P95-Latenz | 217 μs |
| Mac M4 Median-Latenz | 53 μs |
| Durchsatz (RPi5) | 8.102 Schritte/s |
| Gesamtspeicher | 112,3 KB |
Speicheraufschlüsselung:
| Komponente | Größe |
|---|---|
| Engine-Zustand (statisch) | 61,6 KB |
| PCA-Projektionsmatrix | 10,3 KB |
| RF-Klassifikatormodell | 40,4 KB |
Keine Heap-Allokation im Hot Path — alle statischen Puffer. Keine Garbage-Collection-Pausen, keine Fragmentierung im 24/7-Industrieeinsatz.
Drifterkennung
Integrierte Verteilungsverschiebungserkennung ohne zusätzlichen Rechenaufwand:
- Echte Erkennungsrate: 84%
- Fehlalarmrate: 1,4%
- Erkennt automatisch Änderungen des Betriebsregimes, Sensordegradation und saisonale Schwankungen